Logbook / Experience
24 h Ammersee Regatta24 Stunden Regatta, Ypton 22 “Fleur Petite”2019-
| Location | Description | Date | Miles |
| Istrien 2019 | Istrien, Seascape 27 “Fleur Rapide” | 2019 | 230 |
| Round Italy 2019 | Venice to Pisa, Seascape 27 “Fleur Rapide” | 2019 | 1603 |
| Offshore Challenge 2017 | Biograd-Dubrovnik-Biograd, “Team Infineon”, Bavaria 41s Rank: 8 | 2017 | – |
| China Cup 2017 | HongKong nach Shenzhen, IRC-Class C, Elan 41 , Rank: 5 | 2017 | – |
| China Cup 2015 | Daya Bay Shenzhen, Big Mountain Sailing Team (大山 帆船队), FR28, Rank: 8 | 2015 | – |
| CCOR 2015 Qingdao Regatta | Qingdao, Big Mountain Sailing Team (大山 帆船队), FR26, Rank: 14 | 2015 | – |
| Tour North 2014 | Frankreichs bis Norwegen, Hanse 370 “Fleur d’Ocean” | 2014 | 4358 |
| Kroatien, Kornaten | Wind, Sun and Sail, Sun Odyssey 36i | 2013 | 220 |
| Slowenien, Portoroz | SSS Praxistörn | 2013 | 200 |
| Kroatien, Istrien | Speedweek, Elan 210 | 2012 | 230 |
| Kroatien, Kvarner Bucht | Relaxed Cruising, GrandSoleil 39 | 2012 | 220 |
| Italien, Lago Garda | Spinnaker Training, Blu26 | 2011 | 100 |
| Kroatien, Kornaten | Single Handed, Seascape 18 | 2011 | 250 |
| Bodensee, Bavaria 32 | Skippertraining | 2010 | 50 |
| Ostsee | SKS Prüfungstörn | 2009 | 200 |
| Kroatien Sail & Kite | Sail & Kite, Hardy Brandstötter, Bavaria 44 | 2009 | 200 |
| Italien, Lago Garda | Eigner “DifferntSights”, Katamaran DartHawk F18 | 2004-2008 | – |
Certificates
| Certificates | Description | Status | Aufwand |
| SHS | Sporthochseeschifferschein | – | – |
| SSS | Sportseeschifferschein | OK | 40 day |
| Praxis: Kroatien, Prüfung: Slowenien | OK | 6 Tage | |
| SKS + SBF See | Sportküstenschifferschein | OK | 20 day |
| Praxis: Kroatien, Prüfung: Ostsee | OK | 2 x 6 day | |
| LRC | Long Range Certificate | OK | 5 day |
| SRC | Short Range Certificate | OK | 5 day |
| UBI | UKW im Binnenbereich | OK | 4 day |
| ISAF survival | Offshore Personal Survival | OK | |
| Seenotsignalmittel | Pyroschein | OK | |
| Astronavigation | Astronavigation | – |
Andere / Other
| Spinnaker Training | Lago Garda | OK | 2 day |
| Kite Surf | Kitesurfen Level 4 | OK | 10 day |
| Scuba Dive – Open Water | Open Water | OK | 5 day |
| Jolie Fleur | ||
|---|---|---|
| Sailing Italy Details |
![]() |
BM 30 Bristol – Berckemeyer Design Länge: 9,00 m Breite: 3,00 m Tiefgang: 1,40 m Gewicht 4.5 t Gewicht Kiel 1.4 t Flagge: Deutsch Layout: 2 Kabinen, 4 Kojen/ 1 Naßzelle Motor: Volvo Penta D1-20 F 130S, 14 kW / 19 PS, Saildrive Rumpf: Zedernfunier formverleimt Wassertank: 200 ltr Schwarzwassertank: 60 ltr Treibstofftank: 80 ltr Design: Berckemeyer Baujahr: 2012 Liegplatz: Lignano / Italy |
| Fleur Rapide | ||
| Project: “Giro d’Italia 2019” May to August 2019, from Venice to Pisa Distance: 1603 nm (2969 km) Hours sailing: 397 h Moorings: 26 Marina, 10 buoy, 18 Anchor Logbook (pdf) Details |
![]() |
Seascape 27 Länge (LOA) 7,99 Breite 2,54 Tiefgang 1,95 m / 0,95 m Gewicht 1380 kg Gewicht Kiel 580 kg Segelfläche 48m² (+80m² Gennaker) Bootsdesign Manuard YD BJ: 2016 Liegeplatz: Lignano / Italy (sold) |
| Fleur Petite | ||
| Segeln in der Heimat Link |
![]() |
Ypton 22 (Yachtwerft Berlin) Leistungsdaten: Binnenrevier, küstennaher Bereich. Segelfläche 20,5 m2 L.ü.a. 6.90m /B.ü.a. 2.50m , Tiefgang 0,80 / mit Kielschwert 1.35. Masthöhe 8,25m Gewicht 1,5 t Yardstick: 121 (Ypton 22 (7/8) KKS SG) Baujahr: 1988 Liegeplatz: Ammersee / Dießen (sold) |
| Fleur d’Ocean | ||
| Project: “Tour North 2014” Vom südlichen Frankreich bis hinauf nach Norwegen und Schottland. Ein unvergessliches Abenteuer. 891 Stunden 4358 Meilen 4,89 Knoten im Schnitt 498 Liter Diesel 9 Länder (ES,F,B,NL,D,DK,S,N,GB) 67 Etappen Logbook (pdf) Details |
![]() |
Hanse 370 Länge (LOA) 11,35 m Breite 3,75 m Tiefgang 1,95 m Gewicht 7,2 t Gewicht Kiel 2,28 t Segelfläche 87m² (+100m² Gennaker) Bootsdesign Judel / Vrolijk & Co Wasser: 300 l Fuel: 140 l Baujarhr: 2007 Liegeplatz: Laboe / D (sold) |



